更新日時: 12月3日 13:22
第38節 起用選手ランキング(横浜FM)(暫定)全1494チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | グラフ | 数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | MF | ジョルディ クルークス | 横浜FM | 4120万 | 155 | 10.4 % | ![]() | ||
| 30 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 5960万 | 135 | 9.0 % | ![]() | ||
| 33 | FW | 植中 朝日 | 横浜FM | 7800万 | 116 | 7.8 % | ![]() | ||
| 50 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 5000万 | 82 | 5.5 % | ![]() | ||
| 95 | DF | 加藤 蓮 | 横浜FM | 6180万 | 42 | 2.8 % | ![]() | ||
| 96 | MF | 喜田 拓也 | 横浜FM | 4600万 | 41 | 2.7 % | ![]() | ||
| 109 | GK | 朴 一圭 | 横浜FM | 6290万 | 34 | 2.3 % | ![]() | ||
| 113 | DF | 関富 貫太 | 横浜FM | 810万 | 31 | 2.1 % | ![]() | ||
| 120 | DF | トーマス デン | 横浜FM | 1730万 | 29 | 1.9 % | ![]() | ||
| 126 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5660万 | 28 | 1.9 % | ![]() | ||
| 132 | MF | 井上 健太 | 横浜FM | 1830万 | 26 | 1.7 % | ![]() | ||
| 152 | GK | 木村 凌也 | 横浜FM | 420万 | 22 | 1.5 % | ![]() | ||
| 163 | MF | 渡辺 皓太 | 横浜FM | 2620万 | 20 | 1.3 % | ![]() | ||
| 188 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4700万 | 14 | 0.9 % | ![]() | ||
| 214 | MF | ジャン クルード | 横浜FM | 1970万 | 10 | 0.7 % | ![]() | ||
| 250 | FW | ディーン デイビッド | 横浜FM | 3720万 | 6 | 0.4 % | ![]() | ||
| 261 | MF | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 1990万 | 5 | 0.3 % | ![]() | ||
| 285 | DF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 2710万 | 3 | 0.2 % | ![]() | ||
| 285 | MF | オナイウ 情滋 | 横浜FM | 1140万 | 3 | 0.2 % | ![]() | ||
| 336 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 630万 | 1 | 0.1 % | ![]() | ||
| - | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 2080万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 1600万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | DF | 松原 健 | 横浜FM | 1600万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1200万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | FW | 宮市 亮 | 横浜FM | 1200万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | DF | 渡邊 泰基 | 横浜FM | 860万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | MF | 木村 卓斗 | 横浜FM | 800万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | DF | 埜口 怜乃 | 横浜FM | 350万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | GK | 川本 旺汰 | 横浜FM | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | GK | 齋田 昊 | 横浜FM | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | DF | 早川 優世 | 横浜FM | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | DF | 藤井 翔大 | 横浜FM | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | DF | 平野 遼 | 横浜FM | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | MF | 齊藤 芭流 | 横浜FM | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | MF | 田中 雄大 | 横浜FM | 280万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 250万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | MF | 加藤 海輝 | 横浜FM | 250万 | 0 | 0.0 % | ![]() | ||
| - | FW | 浅田 大翔 | 横浜FM | 250万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

