更新日時: 12月7日 20:22
第38節 起用選手ランキング(神戸)全1542チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | グラフ | 数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | FW | 宮代 大聖 | 神戸 | 7390万 | 58 | 3.8 % | 2 | ||
| 70 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4160万 | 57 | 3.7 % | 3 | ||
| 88 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 7350万 | 46 | 3.0 % | 3 | ||
| 130 | MF | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 6120万 | 29 | 1.9 % | 2 | ||
| 130 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6030万 | 29 | 1.9 % | 4 | ||
| 135 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6910万 | 28 | 1.8 % | 4 | ||
| 140 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 9610万 | 27 | 1.8 % | 4 | ||
| 147 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 9750万 | 25 | 1.6 % | 4 | ||
| 147 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6970万 | 25 | 1.6 % | 2 | ||
| 160 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 4830万 | 22 | 1.4 % | 4 | ||
| 164 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3220万 | 21 | 1.4 % | 3 | ||
| 201 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 1410万 | 12 | 0.8 % | 3 | ||
| 272 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 2770万 | 4 | 0.3 % | 4 | ||
| 313 | FW | エリキ | 神戸 | 2890万 | 2 | 0.1 % | 4 | ||
| 313 | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 2760万 | 2 | 0.1 % | 2 | ||
| - | DF | 本多 勇喜 | 神戸 | 2790万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1620万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | グスタボ クリスマン | 神戸 | 1500万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 汰木 康也 | 神戸 | 1400万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 1280万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1230万 | 0 | 0.0 % | 2 | ||
| - | MF | 山内 翔 | 神戸 | 1010万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | 新井 章太 | 神戸 | 1000万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | カエターノ | 神戸 | 1000万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 松田 陸 | 神戸 | 1000万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 920万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | オビ パウエル オビンナ | 神戸 | 500万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 小池 裕太 | 神戸 | 500万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 430万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 290万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | 亀田 大河 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 原 蒼汰 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 |
